Plantes et herbes aromatiques
En France et dans le monde, il existe une multitude d’herbes et plantes.
Parmi celles-ci, certaines sont appelées aromates.
Or 148 espèces médicinales sont libérées, passées dans le domaine public. Dans ce nombre il y a une centaines d’aromates et épices.
Cette liste a été mise à jour lors de l’évolution de la loi en 2008.
Elles ne sont donc plus réservées aux pharmaciens et herboristes.
Décret n° 20008-841 du 22 août 2008, relatif à la vente au public des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée.
« Une plante cesse d’être médicinale et donc sous le joug de ce monopole dès que l’on peut justifier d’un usage non thérapeutique en Europe. Encore faut-il le prouver…. »
Quelques plantes les plus utilisées de A à C
| NOMS FRANCAIS | PARTIES UTILISEES | PREPARATION |
| ANETH | fruits | en l’état + poudre |
| ANGELIQUE | fruit | en l’état + poudre |
| ANIS & BADIANE | fruit | en l’état + poudre |
| ASPIC LAVANDE | sommité fleurie | en l’état |
| AUBEPINE | fruit | en l’état |
| AVOINE | fruit | en l’état + poudre |
| BASILIC | feuille | en l’état + poudre |
| BLE | son | en l’état + poudre |
| BOURRACHE | fleur | en l’état |
| NOMS FRANCAIS | PARTIES UTILISEES | PREPARATIONS |
| CAMOMILLE | capitule | en l’état |
| CAPUCINE | feuille | en l’état |
| CARDAMOME | fruit | en l’état + poudre |
| CASSISSIER | feuille, fruit | en l’état |
| CENTAUREE | sommité fleurie | en l’état |
| CHICOREE | feuille, racine | en l’état |
| CHIENDENT | rhizome | en l’état |
| CITRONNELLE | feuille | en l’état, poudre |
| CLOU DE GIROFLE | feuille | en l’état |
